Om Fabi > Resultater > Lydighed
| Navn | Dansk Kennel Klub officielle lydighedsprøver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse | klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dato | 25 september 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sted | Måløv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrangør | Special Klubben for Belgiske Hyrdehunde Kreds 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hundefører | Lone Wilken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer | Einer Sillemann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat | 1. præmie og 1. plads
|
| Navn | Dansk Kennel Klub officielle lydighedsprøver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse | klasse I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dato | 24 september 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sted | Måløv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrangør | Special Klubben for Belgiske Hyrdehunde Kreds 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hundefører | Lone Wilken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer | Helga Sillemann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat | 3. præmie
|
| Navn | DSS’s Landskonkurrence i lydighedsdressur 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse | DSS klasse 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dato | 12 september 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sted | Lyngby Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hundefører | Lone Wilken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer | Finn Winther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat | ingen præmie – 113,5 point
|
| Navn | Dansk Sheltand Sheepdog Klub’s begynderprøve, dressur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse | unghunde klasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dato | 12 juni 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sted | Gundsølille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hundefører | Lone Wilken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat | 1. præmie – bestået med 155 point
|
